Tournaments
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 19 | 5 | 0 | 66-23 | 43 | - | - | 62 | 01/03 2025 4 - Paris Saint-Germain 1 - Lille 23/02 2025 2 - Lyon 3 - Paris Saint-Germain 19/02 2025 7 - Paris Saint-Germain 0 - Brest 15/02 2025 0 - Toulouse 1 - Paris Saint-Germain | |
| 2 | 24 | 15 | 4 | 5 | 52-29 | 23 | - | - | 49 | 02/03 2025 2 - Marseille 0 - Nantes 22/02 2025 3 - Auxerre 0 - Marseille 15/02 2025 5 - Marseille 1 - Saint-Etienne 09/02 2025 0 - Angers 2 - Marseille | |
| 3 | 24 | 13 | 7 | 4 | 49-28 | 21 | - | - | 46 | 01/03 2025 1 - Saint-Etienne 3 - Nice 23/02 2025 2 - Nice 0 - Montpellier 16/02 2025 1 - Le Havre 3 - Nice 08/02 2025 2 - Nice 0 - Lens | |
| 4 | 24 | 13 | 4 | 7 | 48-31 | 17 | - | - | 43 | 28/02 2025 3 - Monaco 0 - Reims 22/02 2025 2 - Lille 1 - Monaco 18/02 2025 3 - Benfica 3 - Monaco 15/02 2025 7 - Monaco 1 - Nantes | |
| 5 | 24 | 11 | 8 | 5 | 39-27 | 12 | - | - | 41 | 01/03 2025 4 - Paris Saint-Germain 1 - Lille 22/02 2025 2 - Lille 1 - Monaco 16/02 2025 0 - Rennes 2 - Lille 08/02 2025 1 - Lille 2 - Le Havre | |
| 6 | 24 | 11 | 6 | 7 | 44-31 | 13 | - | - | 39 | 02/03 2025 2 - Lyon 1 - Brest 23/02 2025 2 - Lyon 3 - Paris Saint-Germain 16/02 2025 1 - Montpellier 4 - Lyon 09/02 2025 4 - Lyon 0 - Reims | |
| 7 | 24 | 10 | 7 | 7 | 38-32 | 6 | - | - | 37 | 02/03 2025 0 - Auxerre 1 - Strasbourg 23/02 2025 0 - Strasbourg 0 - Brest 16/02 2025 0 - Lens 2 - Strasbourg 09/02 2025 2 - Strasbourg 0 - Montpellier | |
| 8 | 24 | 9 | 6 | 9 | 31-26 | 5 | - | - | 33 | 02/03 2025 0 - Angers 4 - Toulouse 23/02 2025 1 - Le Havre 4 - Toulouse 15/02 2025 0 - Toulouse 1 - Paris Saint-Germain 09/02 2025 2 - Auxerre 2 - Toulouse | |
| 9 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29-29 | 0 | - | - | 33 | 01/03 2025 3 - Lens 4 - Le Havre 23/02 2025 3 - Nantes 1 - Lens 16/02 2025 0 - Lens 2 - Strasbourg 08/02 2025 2 - Nice 0 - Lens | |
| 10 | 24 | 10 | 3 | 11 | 36-40 | -4 | - | - | 33 | 02/03 2025 2 - Lyon 1 - Brest 23/02 2025 0 - Strasbourg 0 - Brest 19/02 2025 7 - Paris Saint-Germain 0 - Brest 14/02 2025 2 - Brest 2 - Auxerre | |
| 11 | 24 | 9 | 2 | 13 | 34-32 | 2 | - | - | 29 | 02/03 2025 0 - Montpellier 4 - Rennes 21/02 2025 1 - Rennes 0 - Reims 16/02 2025 0 - Rennes 2 - Lille 08/02 2025 0 - Saint-Etienne 2 - Rennes | |
| 12 | 24 | 7 | 7 | 10 | 34-38 | -4 | - | - | 28 | 02/03 2025 0 - Auxerre 1 - Strasbourg 22/02 2025 3 - Auxerre 0 - Marseille 14/02 2025 2 - Brest 2 - Auxerre 09/02 2025 2 - Auxerre 2 - Toulouse | |
| 13 | 24 | 7 | 6 | 11 | 26-38 | -12 | - | - | 27 | 02/03 2025 0 - Angers 4 - Toulouse 22/02 2025 3 - Saint-Etienne 3 - Angers 16/02 2025 0 - Reims 1 - Angers 09/02 2025 0 - Angers 2 - Marseille | |
| 14 | 24 | 5 | 9 | 10 | 28-42 | -14 | - | - | 24 | 02/03 2025 2 - Marseille 0 - Nantes 23/02 2025 3 - Nantes 1 - Lens 15/02 2025 7 - Monaco 1 - Nantes 07/02 2025 0 - Nantes 2 - Brest | |
| 15 | 24 | 5 | 7 | 12 | 26-38 | -12 | - | - | 22 | 28/02 2025 3 - Monaco 0 - Reims 21/02 2025 1 - Rennes 0 - Reims 16/02 2025 0 - Reims 1 - Angers 09/02 2025 4 - Lyon 0 - Reims | |
| 16 | 24 | 6 | 2 | 16 | 23-50 | -27 | - | - | 20 | 01/03 2025 3 - Lens 4 - Le Havre 23/02 2025 1 - Le Havre 4 - Toulouse 16/02 2025 1 - Le Havre 3 - Nice 08/02 2025 1 - Lille 2 - Le Havre | |
| 17 | 24 | 5 | 4 | 15 | 24-56 | -32 | - | - | 19 | 01/03 2025 1 - Saint-Etienne 3 - Nice 22/02 2025 3 - Saint-Etienne 3 - Angers 15/02 2025 5 - Marseille 1 - Saint-Etienne 08/02 2025 0 - Saint-Etienne 2 - Rennes | |
| 18 | 24 | 4 | 3 | 17 | 21-58 | -37 | - | - | 15 | 02/03 2025 0 - Montpellier 4 - Rennes 23/02 2025 2 - Nice 0 - Montpellier 16/02 2025 1 - Montpellier 4 - Lyon 09/02 2025 2 - Strasbourg 0 - Montpellier |
Элит ОЧЛ. "Насаф" ўз майдонида Ҳамробеков тўп тепаётган "Трактор"га ютқазди
МЛС. Мессининг супер ўйини "Интер Майами"ни ярим финалга олиб чиқди
Винисиус "Реал"дан йилига 30 млн. евро талаб қиляпти, аммо "Реал"...
Ла Лига. "Реал" "Эльче" билан ўйинда қоқилди, аммо биринчи ўринда қолди — "Барселона" билан орадаги фарқ 1 очко