Tournaments
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | 0 | 93-17 | 76 | - | - | 74 | 02/03 2025 4 - FK Crvena Zvezda 0 - FK IMT Beograd 26/02 2025 1 - Zeleznicar Pancevo 3 - FK Crvena Zvezda 22/02 2025 3 - FK Crvena Zvezda 3 - Partizan Beograd 15/02 2025 0 - Napredak 4 - FK Crvena Zvezda | |
| 2 | 26 | 15 | 8 | 3 | 52-27 | 25 | - | - | 53 | 02/03 2025 1 - Tekstilac Odzaci 4 - Partizan Beograd 26/02 2025 2 - Partizan Beograd 0 - Mladost Lucani 22/02 2025 3 - FK Crvena Zvezda 3 - Partizan Beograd 15/02 2025 4 - Partizan Beograd 1 - OFK Beograd | |
| 3 | 25 | 13 | 4 | 8 | 43-31 | 12 | - | - | 43 | 27/02 2025 2 - FK Radnicki 1923 0 - Novi Pazar 21/02 2025 0 - Tekstilac Odzaci 1 - FK Radnicki 1923 16/02 2025 1 - FK Radnicki 1923 0 - Mladost Lucani 08/02 2025 6 - FK Crvena Zvezda 0 - FK Radnicki 1923 | |
| 4 | 25 | 11 | 6 | 8 | 29-27 | 2 | - | - | 39 | 26/02 2025 2 - Partizan Beograd 0 - Mladost Lucani 23/02 2025 1 - Mladost Lucani 0 - Napredak 16/02 2025 1 - FK Radnicki 1923 0 - Mladost Lucani 08/02 2025 4 - Mladost Lucani 1 - TSC Backa Topola | |
| 5 | 25 | 10 | 7 | 8 | 31-33 | -2 | - | - | 37 | 02/03 2025 2 - OFK Beograd 0 - Radnicki Nis 26/02 2025 1 - FK IMT Beograd 1 - OFK Beograd 15/02 2025 4 - Partizan Beograd 1 - OFK Beograd 09/02 2025 0 - OFK Beograd 2 - Napredak | |
| 6 | 26 | 9 | 9 | 8 | 40-31 | 9 | - | - | 36 | 02/03 2025 1 - Vojvodina 3 - FK Spartak Subotica 26/02 2025 1 - Radnicki Nis 4 - Vojvodina 22/02 2025 0 - Vojvodina 1 - FK IMT Beograd 17/02 2025 1 - Zeleznicar Pancevo 1 - Vojvodina | |
| 7 | 25 | 9 | 8 | 8 | 33-33 | 0 | - | - | 35 | 27/02 2025 2 - TSC Backa Topola 1 - Cukaricki 23/02 2025 0 - Jedinstvo Ub 1 - Cukaricki 17/02 2025 1 - Cukaricki 1 - Novi Pazar 07/02 2025 0 - Tekstilac Odzaci 1 - Cukaricki | |
| 8 | 26 | 8 | 9 | 9 | 25-35 | -10 | - | - | 33 | 02/03 2025 1 - Vojvodina 3 - FK Spartak Subotica 26/02 2025 1 - FK Spartak Subotica 0 - Jedinstvo Ub 21/02 2025 1 - FK Spartak Subotica 1 - Radnicki Nis 15/02 2025 1 - FK IMT Beograd 2 - FK Spartak Subotica | |
| 9 | 25 | 9 | 5 | 11 | 36-47 | -11 | - | - | 32 | 27/02 2025 2 - FK Radnicki 1923 0 - Novi Pazar 24/02 2025 2 - Novi Pazar 1 - TSC Backa Topola 17/02 2025 1 - Cukaricki 1 - Novi Pazar 09/02 2025 0 - Jedinstvo Ub 1 - Novi Pazar | |
| 10 | 25 | 9 | 4 | 12 | 38-37 | 1 | - | - | 31 | 27/02 2025 2 - TSC Backa Topola 1 - Cukaricki 24/02 2025 2 - Novi Pazar 1 - TSC Backa Topola 20/02 2025 3 - Jagiellonia Bialystok 1 - TSC Backa Topola 16/02 2025 1 - TSC Backa Topola 2 - Tekstilac Odzaci | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 35-50 | -15 | - | - | 30 | 02/03 2025 2 - OFK Beograd 0 - Radnicki Nis 26/02 2025 1 - Radnicki Nis 4 - Vojvodina 21/02 2025 1 - FK Spartak Subotica 1 - Radnicki Nis 16/02 2025 1 - Radnicki Nis 4 - Jedinstvo Ub | |
| 12 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29-29 | 0 | - | - | 28 | 26/02 2025 1 - Zeleznicar Pancevo 3 - FK Crvena Zvezda 17/02 2025 1 - Zeleznicar Pancevo 1 - Vojvodina 09/02 2025 0 - FK Spartak Subotica 0 - Zeleznicar Pancevo 02/02 2025 0 - Zeleznicar Pancevo 0 - Radnicki Nis | |
| 13 | 25 | 7 | 7 | 11 | 24-33 | -9 | - | - | 28 | 27/02 2025 1 - Napredak 1 - Tekstilac Odzaci 23/02 2025 1 - Mladost Lucani 0 - Napredak 15/02 2025 0 - Napredak 4 - FK Crvena Zvezda 09/02 2025 0 - OFK Beograd 2 - Napredak | |
| 14 | 26 | 7 | 6 | 13 | 30-45 | -15 | - | - | 27 | 02/03 2025 4 - FK Crvena Zvezda 0 - FK IMT Beograd 26/02 2025 1 - FK IMT Beograd 1 - OFK Beograd 22/02 2025 0 - Vojvodina 1 - FK IMT Beograd 15/02 2025 1 - FK IMT Beograd 2 - FK Spartak Subotica | |
| 15 | 26 | 7 | 4 | 15 | 20-46 | -26 | - | - | 25 | 02/03 2025 1 - Tekstilac Odzaci 4 - Partizan Beograd 27/02 2025 1 - Napredak 1 - Tekstilac Odzaci 21/02 2025 0 - Tekstilac Odzaci 1 - FK Radnicki 1923 16/02 2025 1 - TSC Backa Topola 2 - Tekstilac Odzaci | |
| 16 | 25 | 3 | 2 | 20 | 16-53 | -37 | - | - | 11 | 26/02 2025 1 - FK Spartak Subotica 0 - Jedinstvo Ub 23/02 2025 0 - Jedinstvo Ub 1 - Cukaricki 16/02 2025 1 - Radnicki Nis 4 - Jedinstvo Ub 09/02 2025 0 - Jedinstvo Ub 1 - Novi Pazar |
Ла Лига. "Реал" "оловли" ўйинда Мбаппе ва Беллингемнинг голи эвазига "Барселона"ни мағлуб этди
Суперлига. Чемпионлик учун курашаётган "Насаф" марказий тўқнашувда ОКМК билан дуранг ўйнади
Суперлига. Турнинг сўнгги баҳсида "Сурхон" "Андижон"га ҳеч қандай имконият қолдирмай йирик ҳисобда мағлуб этди
Рўзиқул Бердиев: "Нефтчи" чемпион бўлса, қаҳрамонларни майдондан излаш керак эмас. Менинг ҳолатимга тушиб кўрсангиз биласиз"