Tournaments
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 29-7 | 22 | 37 | 28/02 2025 3 - Al-Hussein SC 0 - Mgaear Al Sarhan 23/02 2025 1 - Al-Sareeh 5 - Al-Hussein SC 11/02 2025 0 - Al-Hussein SC 1 - Sharjah Cultural Club 29/12 2024 1 - Aqaba 3 - Al-Hussein SC | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 29-11 | 18 | 32 | 28/02 2025 2 - Al-Wehdat 1 - Al-Salt 24/02 2025 0 - FC Ma'an 2 - Al-Wehdat 19/02 2025 4 - Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 - Al-Wehdat 12/02 2025 0 - Al-Wehdat 2 - Shabab Al-Ahli Dubai FC | |
| 3 | 15 | 5 | 9 | 1 | 23-15 | 8 | 24 | 27/02 2025 1 - Al-Ahly 2 - Al-Faisaly 22/02 2025 1 - Shabab Al-Ordon 1 - Al-Faisaly 14/02 2025 1 - Al-Faisaly 1 - Al-Salt 07/02 2025 3 - Al-Faisaly 1 - FC Ma'an | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17-15 | 2 | 24 | 27/02 2025 1 - Ramtha SC 0 - Shabab Al-Ordon 21/02 2025 0 - Ramtha SC 3 - Al-Jazeera 07/02 2025 0 - Ramtha SC 0 - Aqaba 07/12 2024 0 - Ramtha SC 4 - Al-Wehdat | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25-20 | 5 | 22 | 28/02 2025 1 - Al-Jazeera 0 - Al-Sareeh 21/02 2025 0 - Ramtha SC 3 - Al-Jazeera 15/02 2025 2 - Al-Jazeera 1 - Shabab Al-Ordon 27/12 2024 3 - Al-Wehdat 0 - Al-Jazeera | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19-17 | 2 | 21 | 28/02 2025 2 - Al-Wehdat 1 - Al-Salt 21/02 2025 2 - Al-Salt 0 - Al-Ahly 14/02 2025 1 - Al-Faisaly 1 - Al-Salt 08/02 2025 0 - Shabab Al-Ordon 4 - Al-Salt | |
| 7 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18-19 | -1 | 18 | 27/02 2025 1 - Al-Ahly 2 - Al-Faisaly 21/02 2025 2 - Al-Salt 0 - Al-Ahly 15/02 2025 0 - Al-Ahly 1 - FC Ma'an 08/02 2025 0 - Mgaear Al Sarhan 0 - Al-Ahly | |
| 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17-23 | -6 | 15 | 27/02 2025 1 - Ramtha SC 0 - Shabab Al-Ordon 22/02 2025 1 - Shabab Al-Ordon 1 - Al-Faisaly 15/02 2025 2 - Al-Jazeera 1 - Shabab Al-Ordon 08/02 2025 0 - Shabab Al-Ordon 4 - Al-Salt | |
| 9 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14-25 | -11 | 14 | 28/02 2025 0 - Aqaba 2 - FC Ma'an 24/02 2025 0 - FC Ma'an 2 - Al-Wehdat 15/02 2025 0 - Al-Ahly 1 - FC Ma'an 07/02 2025 3 - Al-Faisaly 1 - FC Ma'an | |
| 10 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17-34 | -17 | 11 | 28/02 2025 0 - Aqaba 2 - FC Ma'an 22/02 2025 1 - Mgaear Al Sarhan 2 - Aqaba 14/02 2025 2 - Aqaba 1 - Al-Sareeh 07/02 2025 0 - Ramtha SC 0 - Aqaba | |
| 11 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12-26 | -14 | 10 | 28/02 2025 3 - Al-Hussein SC 0 - Mgaear Al Sarhan 22/02 2025 1 - Mgaear Al Sarhan 2 - Aqaba 08/02 2025 0 - Mgaear Al Sarhan 0 - Al-Ahly 19/12 2024 1 - Mgaear Al Sarhan 2 - Al-Hussein SC | |
| 12 | 14 | 1 | 6 | 7 | 17-25 | -8 | 9 | 28/02 2025 1 - Al-Jazeera 0 - Al-Sareeh 23/02 2025 1 - Al-Sareeh 5 - Al-Hussein SC 14/02 2025 2 - Aqaba 1 - Al-Sareeh 05/12 2024 1 - Al-Sareeh 1 - Al-Ahly |
"Пахтакор" голи инобатга олинмаган "Бухоро"ни мағлуб этиб, Ўзбекистон кубоги соҳибига айланди
Суперлига. Турнинг сўнгги баҳсида "Сурхон" "Андижон"га ҳеч қандай имконият қолдирмай йирик ҳисобда мағлуб этди
Эксперт ҳакамлар гуруҳи "Пахтакор" ва "Бухоро" учрашувидаги баҳсли вазият юзасидан хулоса берди
Педри ва Ямаль "Эл Класико"дан кейин ижтимоий тармоқларда Карвахални кузатишни тўхтатди