Tournaments
Copa Libertadores Grp. B
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 7 | 13 | 08/12 2024 2 - Botafogo RJ 1 - Sao Paulo 05/12 2024 1 - Sao Paulo 2 - Juventude 01/12 2024 2 - Gremio 1 - Sao Paulo 24/11 2024 2 - Sao Paulo 2 - Atletico MG | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | 4 | 13 | 02/03 2025 1 - Talleres 2 - Tigre 21/02 2025 0 - Deportivo Riestra 0 - Talleres 17/02 2025 1 - Talleres 1 - Atletico Tucuman 14/02 2025 0 - San Martin San Juan 1 - Talleres | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-9 | -3 | 6 | 27/02 2025 1 - Barcelona SC 1 - El Nacional 20/02 2025 0 - El Nacional 1 - Barcelona SC 30/05 2024 2 - Barcelona SC 1 - Cobresal 17/05 2024 0 - Sao Paulo 0 - Barcelona SC | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-11 | -8 | 1 | 30/05 2024 2 - Barcelona SC 1 - Cobresal 15/05 2024 1 - Talleres 0 - Cobresal 09/05 2024 1 - Cobresal 3 - Sao Paulo 26/04 2024 0 - Cobresal 2 - Talleres |
Copa Libertadores Grp. D
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7-4 | 3 | 10 | 21/08 2024 1 - Junior FC 2 - Colo Colo 14/08 2024 1 - Colo Colo 0 - Junior FC 29/05 2024 0 - Junior FC 0 - Botafogo RJ 15/05 2024 0 - LDU de Quito 1 - Junior FC | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 1 | 10 | 08/12 2024 2 - Botafogo RJ 1 - Sao Paulo 05/12 2024 0 - Internacional 1 - Botafogo RJ 30/11 2024 1 - Atletico MG 3 - Botafogo RJ 27/11 2024 1 - Palmeiras 3 - Botafogo RJ | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 0 | 7 | 29/05 2024 2 - LDU de Quito 0 - Universitario de Deportes 15/05 2024 0 - LDU de Quito 1 - Junior FC 09/05 2024 2 - Botafogo RJ 1 - LDU de Quito 24/04 2024 1 - Junior FC 1 - LDU de Quito | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | -4 | 5 | 29/05 2024 2 - LDU de Quito 0 - Universitario de Deportes 17/05 2024 0 - Universitario de Deportes 1 - Botafogo RJ 08/05 2024 1 - Universitario de Deportes 1 - Junior FC 25/04 2024 3 - Botafogo RJ 1 - Universitario de Deportes |
Copa Libertadores Grp. E
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-9 | 4 | 13 | 23/08 2024 1 - Bolivar 0 - Flamengo 16/08 2024 2 - Flamengo 0 - Bolivar 29/05 2024 3 - Bolivar 1 - Palestino 16/05 2024 4 - Flamengo 0 - Bolivar | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-4 | 7 | 10 | 08/12 2024 2 - Flamengo 2 - Vitoria 05/12 2024 0 - Criciuma 3 - Flamengo 01/12 2024 3 - Flamengo 2 - Internacional 27/11 2024 0 - Fortaleza 0 - Flamengo | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | -5 | 7 | 29/05 2024 3 - Bolivar 1 - Palestino 15/05 2024 1 - Millonarios 1 - Palestino 08/05 2024 1 - Palestino 0 - Flamengo 26/04 2024 3 - Palestino 1 - Millonarios | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6-12 | -6 | 3 | 29/05 2024 3 - Flamengo 0 - Millonarios 15/05 2024 1 - Millonarios 1 - Palestino 09/05 2024 1 - Millonarios 1 - Bolivar 26/04 2024 3 - Palestino 1 - Millonarios |
Copa Libertadores Grp. H
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-3 | 9 | 16 | 01/03 2025 0 - River Plate 2 - Estudiantes 23/02 2025 0 - San Martin San Juan 2 - River Plate 16/02 2025 1 - River Plate 0 - Lanus 13/02 2025 0 - Godoy Cruz 0 - River Plate | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 1 | 10 | 23/08 2024 2 - Sao Paulo 0 - Nacional 16/08 2024 0 - Nacional 0 - Sao Paulo 31/05 2024 2 - Libertad 1 - Nacional 16/05 2024 0 - Deportivo Tachira 1 - Nacional | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | -1 | 7 | 31/05 2024 2 - Libertad 1 - Nacional 15/05 2024 2 - River Plate 0 - Libertad 08/05 2024 1 - Deportivo Tachira 1 - Libertad 25/04 2024 1 - Libertad 2 - River Plate | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-11 | -9 | 1 | 31/05 2024 2 - River Plate 0 - Deportivo Tachira 16/05 2024 0 - Deportivo Tachira 1 - Nacional 08/05 2024 1 - Deportivo Tachira 1 - Libertad 25/04 2024 2 - Nacional 1 - Deportivo Tachira |
Copa Libertadores Grp. C
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 2 | 10 | 26/02 2025 3 - Bahia 0 - The Strongest 19/02 2025 1 - The Strongest 1 - Bahia 22/08 2024 1 - The Strongest 0 - Club Atletico Penarol 15/08 2024 4 - Club Atletico Penarol 0 - The Strongest | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-5 | 2 | 10 | 08/12 2024 0 - Gremio 3 - Corinthians 05/12 2024 1 - Vitoria 1 - Gremio 01/12 2024 2 - Gremio 1 - Sao Paulo 28/11 2024 1 - Cruzeiro 1 - Gremio | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | 8 | 05/06 2024 0 - Huachipato 1 - Gremio 30/05 2024 3 - Estudiantes 4 - Huachipato 16/05 2024 4 - The Strongest 0 - Huachipato 25/04 2024 0 - Huachipato 0 - The Strongest | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-9 | -2 | 5 | 01/03 2025 0 - River Plate 2 - Estudiantes 21/02 2025 3 - Estudiantes 2 - Central Cordoba de Santiago 15/02 2025 2 - Aldosivi 2 - Estudiantes 12/02 2025 1 - Estudiantes 0 - Banfield |
Copa Libertadores Grp. A
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-5 | 4 | 14 | 08/12 2024 0 - Palmeiras 1 - Fluminense 06/12 2024 1 - Fluminense 0 - Cuiaba 01/12 2024 1 - Athletico Paranaense 1 - Fluminense 26/11 2024 0 - Fluminense 0 - Criciuma | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-5 | -1 | 6 | 25/09 2024 1 - River Plate 0 - Colo Colo 18/09 2024 1 - Colo Colo 1 - River Plate 21/08 2024 1 - Junior FC 2 - Colo Colo 14/08 2024 1 - Colo Colo 0 - Junior FC | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-5 | -1 | 6 | 27/02 2025 3 - Cerro Porteno 1 - Monagas SC 20/02 2025 0 - Monagas SC 4 - Cerro Porteno 30/05 2024 1 - Cerro Porteno 1 - Colo Colo 17/05 2024 2 - Fluminense 1 - Cerro Porteno | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5-7 | -2 | 4 | 19/02 2025 1 - Alianza Lima 0 - Boca Juniors 13/02 2025 3 - Alianza Lima 1 - Nacional 06/02 2025 1 - Nacional 1 - Alianza Lima 30/05 2024 3 - Fluminense 2 - Alianza Lima |
Copa Libertadores Grp. F
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-5 | 9 | 14 | 08/12 2024 0 - Palmeiras 1 - Fluminense 05/12 2024 1 - Cruzeiro 2 - Palmeiras 27/11 2024 1 - Palmeiras 3 - Botafogo RJ 23/11 2024 0 - Atletico GO 1 - Palmeiras | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 0 | 8 | 23/02 2025 2 - Huracan 0 - San Lorenzo 18/02 2025 0 - Instituto 1 - San Lorenzo 14/02 2025 2 - San Lorenzo 1 - Club Atletico Platense 08/02 2025 0 - Velez Sarsfield 0 - San Lorenzo | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | -1 | 7 | 31/05 2024 2 - Independiente del Valle 1 - Liverpool FC 16/05 2024 2 - Palmeiras 1 - Independiente del Valle 10/05 2024 2 - San Lorenzo 0 - Independiente del Valle 25/04 2024 2 - Independiente del Valle 3 - Palmeiras | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-14 | -8 | 4 | 31/05 2024 2 - Independiente del Valle 1 - Liverpool FC 17/05 2024 3 - San Lorenzo 2 - Liverpool FC 10/05 2024 0 - Liverpool FC 5 - Palmeiras 24/04 2024 1 - Liverpool FC 0 - San Lorenzo |
Copa Libertadores Grp. G
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-6 | 8 | 15 | 08/12 2024 1 - Atletico MG 0 - Athletico Paranaense 04/12 2024 2 - Vasco da Gama 0 - Atletico MG 30/11 2024 1 - Atletico MG 3 - Botafogo RJ 27/11 2024 2 - Atletico MG 3 - Juventude | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-5 | 7 | 12 | 31/10 2024 3 - Club Atletico Penarol 1 - Botafogo RJ 24/10 2024 5 - Botafogo RJ 0 - Club Atletico Penarol 27/09 2024 0 - Club Atletico Penarol 0 - Flamengo 20/09 2024 0 - Flamengo 1 - Club Atletico Penarol | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-7 | 1 | 7 | 01/03 2025 1 - Boca Juniors 0 - Rosario Central 23/02 2025 1 - Rosario Central 0 - Sarmiento 16/02 2025 1 - Newell's Old Boys 2 - Rosario Central 12/02 2025 0 - Deportivo Riestra 0 - Rosario Central | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-19 | -16 | 1 | 29/05 2024 4 - Atletico MG 0 - Caracas 17/05 2024 4 - Rosario Central 1 - Caracas 08/05 2024 0 - Caracas 1 - Club Atletico Penarol 24/04 2024 1 - Caracas 1 - Rosario Central |
Ла Лига. "Реал" "оловли" ўйинда Мбаппе ва Беллингемнинг голи эвазига "Барселона"ни мағлуб этди
Суперлига. Чемпионлик учун курашаётган "Насаф" марказий тўқнашувда ОКМК билан дуранг ўйнади
Суперлига. Турнинг сўнгги баҳсида "Сурхон" "Андижон"га ҳеч қандай имконият қолдирмай йирик ҳисобда мағлуб этди
Рўзиқул Бердиев: "Нефтчи" чемпион бўлса, қаҳрамонларни майдондан излаш керак эмас. Менинг ҳолатимга тушиб кўрсангиз биласиз"